Wenn Sie mit Ihren vierbeinigen Lieblingen
ins Ausland verreisen wollen, sollten sie auf einige Bestimmungen achten.
Die
folgende Tabelle gilt für Hunde und für Katzen.
Land | Zusatz | Tollwutimpfung | Gesundheitszeugnis | |||||
ja | Int. Impfpaß mit Tollwut- bescheinigung | geimpft mindest. vor | gültig | vom Tierarzt | vom Amts- tierarzt | Nicht älter als ... Tage | ||
Ägypten | Quarantäne bis zu 15 Tagen möglich | * | 14 | |||||
Algerien | * | * | * | |||||
Belgien | * | * | 1 Monat | 12 Monate | ||||
Bulgarien | * | * | 1 Monat | 1 Jahr (6 Monate Katze) | * | 14 | ||
Dänemark | * | * | 1 Monat | 1 Jahr | ||||
Estland | * | * | 7 Tage | 12 Monate | * | |||
Finnland | * | 1 Monat | 1 Jahr | |||||
Frankreich | * | 1 Monat | 1 Jahr | |||||
Griechenland | * | * | 15 Tage | 6 Monate | * | |||
Grossbritannien | * |
* |
* |
|||||
GUS | * | 10 | ||||||
Irland | Einfuhr nur nach vorher erteilter Genehmigung - 6 Monate Quarantäne | |||||||
Island | Mitnahme verboten. Ausnahmegenehmigungen vom isländischen Landwirtschaftsministerium | |||||||
Israel | * | * | 1 Monat | 1 Jahr | * | 5 | ||
Italien | * | * | 20 Tage | 11 Monate | * | 30 | ||
Kanada | * | * | 30 Tage | 1 Jahr | * | |||
Kroatien | * | * | 15 Tage | 1 Jahr | 30 | |||
Lettland | * | * | 30 Tage | 1 Jahr | ||||
Liechtenstein | * | 30 Tage | 1 Jahr | |||||
Litauen | * | 7 Tage | 1 Jahr | * | ||||
Luxemburg | * | 1 Monat | 12 Monate | |||||
Malta | Einfuhrgenehmigung. Grundsätzlich 6 Monate Quarantäne. | |||||||
Marokko | * | * | 1 Monat | 8 Monate | * | 10 | ||
Mexiko | 2 + 9 | * | * | 1 Monat | 12 Monate | * | ||
Niederlande | * | 1 Monat | ||||||
Norwegen | * | * | 10 Tage | |||||
Österreich | * | 30 Tage | 1 Jahr | |||||
Polen | * | * | 21 Tage | 1 Jahr | * | 3 | ||
Portugal | * | 30 Tage | 1 Jahr | * | 1-2 | |||
Rumänien | * | * | 30 Tage | 1 Jahr (6 Mon. Katze) | * | 10 | ||
Rußland | * | 10 | ||||||
Schweden | * | * | 10 Tage | |||||
Schweiz | * | 30 Tage | 1 Jahr | |||||
Slowak. Rep. | * | * | 30 Tage | 12 Monate | * | 3 | ||
Slowenien | * | * | 15 Tage | 12 Monate | * | 10 | ||
Spanien | * | * | 30 Tage | 12 Monate | * | 14 Tage | ||
Tschechien | * | * | 30 Tage | 12 Monate | 14 | |||
Tunesien | * | * | 1 Monat | 6 Monate | * | |||
Türkei | * | * | 14 Tage | 6 Monate | * | 2 | ||
Ungarn | 5 + 7 | * | * | 1 Monat | 1 Jahr | * | 8 | |
USA | * | * | 1 Monat | 1 Jahr | ||||
Zypern | Einfuhrgenehmigung und 6 Monate Quarantäne |
ACHTUNG ACHTUNG |
Großbritannien plant neue Quarantänebestimmungen ab April 2000 bzw. 2001 |
|
Achtung wichtiger Hinweis !
Die aufgeführten Bestimmungen sind der
Stand vom März 1999. Bitte
informieren Sie sich deshalb kurz vor Reisebeginn ob Änderungen eingetreten sind.